We mogen uiteraard onze supporters niet vergeten te bedanken! Zoals je ziet, was er veel bekijks.
Ook na de wedstrijd konden onze fotografen de dames strikken voor een aantal leuke groepsfoto's.
Welkom op de Blog van Tennisclub La Brugeoise. Dit is een interactieve omgeving van en voor onze clubleden. Algemene informatie over KTC La Brugeoise, Club informatie. Foto's en verslagen van de deename van KTC La Brugeoise clubleden aan tennistoernooien, VTV Delta lloyd Interclub en andere evenementen van het seizoen 2007.
Ontv. ploeg K.T.C. LA BRUGEOISE | Bez. ploeg T.C. KOKSIJDE | Overw O - B | Uitslag | Sets O - B | Games O - B |
COENE JULIE | HESPEL VERONIQUE | 1 - 0 | 6-1 5-7 6-4 | 2 - 1 | 17 - 12 |
POPELIER LISA | LEENKNECHT ROOS | 1 - 0 | 6-1 6-2 | 2 - 0 | 12 - 3 |
DECOUTERE MIREILLE | GREDAY VERONIQUE | 1 - 0 | 6-4 4-6 6-1 | 2 - 1 | 16 - 11 |
POPELIER BIEKE | DECLERCK LEEN | 0 - 1 | 7-5 7-5 | 0 - 2 | 10 - 14 |
COENE JULIE POLSPOEL MARTINE | HESPEL VERONIQUE FORMESYN CHRISTIANE | 1 - 0 | 3-6 6-2 6-4 | 2 - 1 | 15 - 12 |
POPELIER LISA BERVOETS NATHALIE | LEENKNECHT ROOS FLORIZOONE MARJAN | 0 - 1 | 6-1 4-6 6-2 | 1 - 2 | 9 - 16 |
| 4 / 2 | 9 / 7 | 79 / 68 |
Rangschikking
Poule: BPlaats | Ploeg | Punten | |
1 | K.T.C. LA BRUGEOISE | 12 | |
2 | T.C. HERNIEUWENBURG | 10 | |
3 | T.C. BRUGHIA B | 6 | |
4 | T.K. DE BLAUWE REIGER | 4 | |
4 | WIMBLEDON W.T.C. MENEN | 4 | |
5 | T.C. RUMBEKE DE KARRE | 2 | |
5 | T.C. ST-MICHIELS | 2 |
Rangschikking Heren VIII
Poule: BPlaats | Ploeg | Punten | Opmerking |
1 | K.T.C. LA BRUGEOISE | 10 | |
1 | T.C. HERNIEUWENBURG | 10 | |
2 | T.C. BRUGHIA B | 4 | |
2 | T.K. DE BLAUWE REIGER | 4 | |
2 | WIMBLEDON W.T.C. MENEN | 4 | |
3 | T.C. RUMBEKE DE KARRE | 2 | |
3 | T.C. ST-MICHIELS | 2 |
Beste tennisvrienden,
Op zondag 3 juni spelen we opnieuw thuis, ditmaal tegen TC Hernieuwenbrug. Zonder afbreuk te willen doen aan de lekkere kippetjes die ons ’s middags voorgeschoteld worden (waarvoor dank trouwens !) stel ik voor dat ik die bewuste zondag insta voor een spaghettisaus. Die saus zou ik de dag voordien bereiden zodat hij (of zij) de zondag nog beter tot zijn recht komt.
Indien we in de kantine over de nodige “technische infrastructuur” beschikken kan deze dan ’s middags opgewarmd worden en de spaghetti zelf gekookt.
Met wat lekkere gemalen kaas en wat tabasco spelen we opnieuw de pannen van het dak.
Graag had ik van jullie vernomen wat jullie er van vinden. Indien ik bij benadering het aantal deelnemers weet, kan ik er dan invliegen.
Vriendelijke groeten,
John Van Acker
Categorie: Dames | Afdeling: VI (30-60) |
Poule: H
Datum | Ontvangende ploeg | | Bezoekende ploeg | Uitslag | Detail |
21/04/2007 | vs | 4/2 | | ||
28/04/2007 | vs | 0/6 | | ||
05/05/2007 | vs | 4/2 | | ||
12/05/2007 | vs | | | ||
19/05/2007 | vs | 0/6 | Alg. forfait |
Delta Lloyd Interclub: Gewestelijke Interclub West-Vlaanderen | |
Categorie: Dames 30 | Afdeling: III (40-75) |
Poule: G
Datum | Ontvangende ploeg | | Bezoekende ploeg | Uitslag | Detail |
22/04/2007 | vs | 4/2 | | ||
29/04/2007 | vs | 4/2 | | ||
06/05/2007 | vs | 6/0 | | ||
13/05/2007 | vs | | | ||
20/05/2007 | vs | | |
Delta Lloyd Interclub: Gewestelijke Interclub West-Vlaanderen | |
Categorie: Heren 45 | Afdeling: III (40-75) |
Poule: H
Datum | Ontvangende ploeg | | Bezoekende ploeg | Uitslag | Detail |
21/04/2007 | vs | 3/3 | 7/7 73/66 | ||
28/04/2007 | vs | 4/2 | | ||
05/05/2007 | vs | 6/0 | | ||
12/05/2007 | vs | | | ||
19/05/2007 | vs | | |
Delta Lloyd Interclub: Gewestelijke Interclub West-Vlaanderen | |
Categorie: Heren 55 | Afdeling: II (40-75) |
Poule: A
Datum | Ontvangende ploeg | | Bezoekende ploeg | Uitslag | Detail |
19/04/2007 | vs | 6/0 | | ||
26/04/2007 | vs | 2/4 | | ||
03/05/2007 | vs | 2/4 | | ||
10/05/2007 | vs | | |
Delta Lloyd Interclub: Gewestelijke Interclub West-Vlaanderen | |
Categorie: Heren | Afdeling: VIII (30-40) |
Poule B
Datum | Ontvangende ploeg | | Bezoekende ploeg | Uitslag | Detail |
22/04/2007 | vs | 3/6 | | ||
29/04/2007 | vs | 9/0 | | ||
06/05/2007 | vs | 1/8 | | ||
13/05/2007 | vs | | | ||
20/05/2007 | vs | | | ||
03/06/2007 | vs | | |